Donna LaBrie net worth is
$1.3 Million
Donna LaBrie Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Donna LaBrie is an actress, known for Benson (1979), Hill Street Blues (1981) and Roseanne (1988). | Net Worth | $1.3 Million |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| ALF | 1990 | TV Series | Mother |
| Mr. Belvedere | 1989 | TV Series | Officer Webber |
| Matlock | 1989 | TV Series | Postal Clerk |
| Roseanne | 1989 | TV Series | Nurse Chambers |
| Gimme a Break! | 1987 | TV Series | Mary |
| Scarecrow and Mrs. King | 1986 | TV Series | Tour Guide |
| The Colbys | 1986 | TV Series | Reporter |
| It's a Living | 1986 | TV Series | Barbara Finkle |
| Benson | 1985-1986 | TV Series | Sen. Diane Hartford |
| The Golden Girls | 1986 | TV Series | The Stewardess |
| Hill Street Blues | 1981-1985 | TV Series | Wilma / Officer Angela Barber |
| Falcon Crest | 1982 | TV Series | Nurse |
Known for movies
Benson (1985-1986)
as Sen. Diane Hartford
Hill Street Blues (1981-1985)
as Wilma / Officer Angela Barber
Roseanne (1989)
as Nurse Chambers
The Golden Girls (1986)
as The Stewardess
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dpqemkWK5oq7RopxmppWperi70a2faA%3D%3D